Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookie ώστε να μπορούμε να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη. Οι πληροφορίες cookie αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης σας και εκτελούν λειτουργίες όπως η ανάγνωση σας όταν επιστρέφετε στον ιστότοπο μας και η βοήθεια της ομάδας μας να κατανοήσει ποιες ενότητες του ιστοτόπου θεωρείτε πιο ενδιαφέρουσες και χρήσιμες.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Η ΕΡΤ ενισχύει την ελληνική κινηματογραφική παραγωγή
Με το συνολικό ποσό των 1,5 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτεί η ΕΡΤ την εγχώρια κινηματογραφική παραγωγή, στο πλαίσιο της εφαρμογής της νομοθεσίας για το 1,5%. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ έκανε δεκτή την εισήγηση της Επιτροπής Κινηματογράφου, εγκρίνοντας τη χρηματοδότηση συνολικά 21 ταινιών. Βάσει της εισήγησης της επιτροπής χρηματοδοτήθηκαν 15 εγχώριες και διεθνείς συμπαραγωγές με το ποσό των…
Με το συνολικό ποσό των 1,5 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτεί η ΕΡΤ την εγχώρια κινηματογραφική παραγωγή, στο πλαίσιο της εφαρμογής της νομοθεσίας για το 1,5%.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ έκανε δεκτή την εισήγηση της Επιτροπής Κινηματογράφου, εγκρίνοντας τη χρηματοδότηση συνολικά 21 ταινιών. Βάσει της εισήγησης της επιτροπής χρηματοδοτήθηκαν 15 εγχώριες και διεθνείς συμπαραγωγές με το ποσό των 1.295.000 ευρώ, τέσσερα ντοκιμαντέρ με το ποσό των 115.000 ευρώ και δύο ταινίες αναζήτησης με 90.000 ευρώ.
Ειδικότερα, χρηματοδοτήθηκαν οι κάτωθι παραγωγές:
ΤΙΤΛΟΣ | ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |
COMIC IN & OUT | ΜΑΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ | ΕΓΧΩΡΙΕΣ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΕΣ | 75.000 |
ΧΑΜΕΝΟ ΑΛΟΓΟ | ΜΙΝΩΣ ΕΥΑΣΤΑΘΙΑΔΗΣ & ΣΤΕΛΛΑ ΑΛΙΣΑΝΟΓΛΟΥ | ΕΓΧΩΡΙΕΣ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΕΣ | 60.000 |
DREAM ISLAND | ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ | ΕΓΧΩΡΙΕΣ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΕΣ | 95.000 |
Η ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΙΠΕΡΤΗ | ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΜΠΑΛΛΗΣ | ΕΓΧΩΡΙΕΣ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΕΣ | 95.000 |
Ο ΔΡΑΚΟΣ ΕΦΤΑΣΕ | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΣΣΑΛΗΣ | ΕΓΧΩΡΙΕΣ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΕΣ | 90.000 |
ΜΕΛΤΕΜΙ | ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΟΓΑΝΗΣ | ΕΓΧΩΡΙΕΣ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΕΣ | 70.000 |
ΣΑΡΑΝΤΑ ΜΕΡΕΣ | ΠΕΝΝΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΓΧΩΡΙΕΣ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΕΣ | 90.000 |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | ΧΑΡΗΣ ΡΑΦΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΓΧΩΡΙΕΣ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΕΣ | 85.000 |
ΜΕΣΟΓΕΙΑ | ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ | ΕΓΧΩΡΙΕΣ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΕΣ | 85.000 |
ΜΑΡΚΟΣ | ΝΙΚΟΣ ΣΚΑΡΕΝΤΖΟΣ | ΤΑΙΝΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ | 30.000 |
ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΠΙΤΙ | ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑ | ΤΑΙΝΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ | 30.000 |
ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΙΧΟ | ΝΕΦΕΛΗ ΣΑΡΡΗ | ΤΑΙΝΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ | 25.000 |
THE INTERCEPT | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΒΟΠΟΥΛΟΣ | ΤΑΙΝΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ | 50.000 |
ΚΑΛ-Α-ΖΑΡ | ΤΖΑΝΙΣ ΡΑΦΑΗΛΙΔΟΥ | ΤΑΙΝΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ | 40.000 |
ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΠΑΝΟΣ | ΤΑΙΝΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ | 30.000€ |
ΕΝΑ ΣΑΚΙ ΜΑΛΛΙΑ | ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΥΖΑ | ΕΓΧΩΡΙΕΣ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΕΣ | 110.000€ |
ΣΤΗ ΣΙΩΠΗ ΤΟΥ ΒΥΘΟΥ – Υ1 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΑΡΔΑΚΑΣ | ΕΓΧΩΡΙΕΣ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΕΣ | 50.000€ |
731 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΡΑΒΟΛΑΙΜΟΣ | ΕΓΧΩΡΙΕΣ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΕΣ | 110.000€ |
ΑΓΙΑ ΕΜΥ (HOLY EMY) | ΑΡΑΣΕΛΗ ΛΑΙΜΟΥ | ΕΓΧΩΡΙΕΣ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΕΣ | 100.000€ |
BLACK STONE | ΣΠΥΡΟΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ | ΕΓΧΩΡΙΕΣ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΕΣ | 80.000€ |
UN PEU DE CHAOS INEXPLICABLE» (ΕΝΑ ΑΝΕΞΗΓΗΤΟ ΧΑΟΣ) | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΚΑΠΕΠΠΑΣ | ΕΓΧΩΡΙΕΣ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΕΣ | 100.000€ |
Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής, η ΕΡΤ έχει ενισχύσει για το 2018 την ελληνική κινηματογραφία με το ποσό των 2.450.000 ευρώ, ενώ μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να διατεθούν ακόμα 995.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι μόνο μέσα στο τρέχον έτος, η ΕΡΤ θα επενδύσει συνολικά 3.445.000 ευρώ για την ενίσχυση του κινηματογράφου.