3 Νοεμβρίου 2014 18:28
Οι μελλοντικές εκτοξεύσεις δορυφόρων της Eutelsat και της SES
Γράφει: Σ.Χ.
Παρουσιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα για το τελευταίο τρίμηνο, η Eutelsat και η SES βρήκαν την ευκαιρία και ανακοίνωσαν το ημερολόγιο με τις προσεχείς εκτοξεύσεις δορυφόρων τους, όπως φαίνονται παρακάτω…Παρουσιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα για το τελευταίο τρίμηνο, η Eutelsat και η SES βρήκαν την ευκαιρία και ανακοίνωσαν το ημερολόγιο με τις προσεχείς εκτοξεύσεις δορυφόρων τους, όπως φαίνονται παρακάτω:
| Δορυφόρος | Θέση | Κάλυψη | Φορέας Εκτόξευσης | Ημερομηνία |
| Astra 2G | 28,2 E | Ευρώπη, Αφρική | ILS | Νοέμβριος 2014 |
| SES 9 | 108,2 E | Ασία, Ειρηνικός | SpaceX | 1ο τρίμηνο 2015 |
| Eutelsat 115 West B | 114,9 E | Αμερικανική ήπειρος | – | 1ο τρίμηνο 2015 |
| Eutelsat 9B | 9 E | Ευρώπη, Αφρική, Μ.Α. | – | 2ο τρίμηνο 2015 |
| Eutelsat 8 West B | 8 W | Νότια Αμερική | – | 3ο τρίμηνο 2015 |
| Eutelsat 36C² | 36 E | Ρωσία, Αφρική | – | 4ο τρίμηνο 2015 |
| Eutelsat 117 West B | 116,8 E | Λατινική Αμερική | – | 4ο τρίμηνο 2015 |
| SES-10 | 67 E | Λατινική Αμερική | SpaceX | 2ο εξάμηνο 2016 |
| Eutelsat 65 West A | 65 E | Λατινική Αμερική | – | 2ο τρίμηνο 2015 |
| SES-11 | 105 E | Βόρεια Αμερική | – | 4ο τρίμηνο 2016 |
| Eutelsat 172B | 172 E | Ασία, Ειρηνικός | – | 1ο εξάμηνο 2017 |
| SES-12 | 95 E | Ασία, Ειρηνικός | – | 2ο εξάμηνο 2017 |




